| # | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文🏴 | 1,215,000 | ➡️ |
| 2 | 贾德·特鲁姆普🏴 | 1,098,000 | ➡️ |
| 3 | 马克·艾伦🇬🇧 | 876,500 | ⬆️1 |
| 4 | 马克·塞尔比🏴 | 802,000 | ⬇️1 |
| 5 | 尼尔·罗伯逊🇦🇺 | 745,500 | ➡️ |
| 6 | 肖恩·墨菲🏴 | 689,000 | ⬆️2 |
| 7 | 约翰·希金斯🏴 | 653,000 | ⬇️1 |
| 8 | 丁俊晖🇨🇳 | 578,500 | ⬆️1 |
| 9 | 凯伦·威尔逊🏴 | 541,000 | ⬇️1 |
| 10 | 杰克·利索夫斯基🏴 | 487,000 | ➡️ |
| 11 | 张安达🇨🇳 | 412,000 | ⬆️3 |
| 12 | 阿里·卡特🏴 | 389,000 | ⬇️1 |
世界斯诺克排名以球员在过去两年内累计的奖金积分为基础,排名赛、邀请赛等各级别赛事对应不同积分。每年世锦赛后排名更新,决定种子席位和资格赛签位。
🔹 排名赛冠军通常获得 100,000~500,000 英镑奖金,积分与奖金挂钩。
🔹 2024/25赛季新增了“西安大奖赛”等中国赛事,对亚洲球员利好。
🔹 丁俊晖、张安达等中国选手持续冲击前八,斯诺克版图日益多元化。